PE 수축 필름
냉동식품, 날카로운 형상의 제품
|
Properties | Unit | Preliminary Value | Method | ||
비중 (Specific Gravity) | g/㎤ | 0.92 | ASTM D1505 | ||
두께(Gauge) | mm | 0.015 | ASTM D374 | ||
인장강도 (Tensile Strength) | kg/㎠ | MD | TD | ASTM D882 | |
1,200 | 1,100 | ||||
신장율 (Elongation) | % | 90 | 120 | ASTM D882 | |
인열강도 (Tear Strength) | kg/cm | 3.5 | 3.5 | ASTM D1992 | |
수축률(Shrinkage) | % | 58 | 60 | Dipped into water bath at 120℃ for 20 sec | |
흐림도(Haze) | % | 3.0 | ASTM D1003 | ||
광택도(Gloss) | % | 95 | ASTM D2457 | ||
마찰계수 (Coe. Of Friction) | kinetic | 0.22 | ASTM D1894 | ||
충격강도 (Impact Strength) | kg.cm | 1.8 | ASTM D1709 |
* The above values are for only guide : not to be construed as specification.
|